Date
Jour du match
dimanche 16 octobre
Heure de rendez-vous
09H45
Heure du match
10H00
Heure de fin
12H00
Lieu
gymnase municipal rue creuse 45650 saint jean le blanc
| Membre | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Zoe DE FREITAS | ||
| Helena PANDZOU | ||
| Ines BEN LASFAR | ||
| Harricia DEEL | ||
| Danae JUDE | ||
| Kayna MIATH | ||
| Joyce N'GOUMA | ||
| Abigail NANOR | ||
| Lola BAZIN | #4 | |
| Laura APOLINARSKA | #5 | |
| Ambra DUCHESNE | #6 | |
| Eloise VALLEE | #7 | |
| Jade-Catherine NTAMAG | #8 | |
| Elea BOISSAY | #11 | |
| Emma COURBE | #12 | |
| Leina Yasmine MAMA SIKA | #15 | |
| Staff | ||
| Kevin THENOT | ||
| Membre | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.

