EPREUVES INDIVIDUELLES
AFIN DE PARTICIPER AUX FINALES DU CHALLENGE BENJAMIN, DU PANIER D'OR OU DE LA BASKET D'OR, LES LICENCIES POURRONT :
* soit être qualifiés dans leurs catégories respectives via le quota donné aux clubs (en fonction du nombre de licences dans chaque catégorie) ,
* soit participés à l'une des "EVALUATIONS DU COMITE" (en lien avec les clubs inscrits auprès de la Commission Technique) et figurés parmi les 20 meilleures évaluations dans chaque épreuve.
QUOTA DES CLUBS
Les quotas des clubs seront communiqués au retour des Vacances de Noël en fonction des licenciés par catégorie.
EVALUATION DU COMITE
classements des 20 premiers par catégorie, classement complet à retrouver sur les liens en bas de la page
CLASSEMENT | CLUB | NOM | PRENOM | EPREUVES |
TOTAL | ||||
1 | TRAINOU AS | MEUNIER | Camille | 42 |
2 | USM OLIVET | HERBELOT | Agathe | 33 |
3 | TRAINOU AS | Foret Adgnot | Zoé | 30 |
4 | USM OLIVET | UNGER | Manon | 28 |
5 | TRAINOU AS | Desrumaux | Olivia | 26 |
6 | TRAINOU AS | Denos | Cynthia | 21 |
7 | USM OLIVET | SAVIGNY | Cleophée | 17 |
8 | ABC SAINT JEAN DE BRAYE 45 | CONDE | Fatoumata Beatrice | 16 |
9 | EVEIL SPORTIF D'ORMES BASKET BALL | LISSONNET | ELENA | 15 |
10 | TRAINOU AS | GADEAU | Margot | 15 |
11 | ABC SAINT JEAN DE BRAYE 45 | AMAAZOUL | Hafsa | 15 |
12 | USM OLIVET | DANIEL | Victoire | 12 |
13 | EVEIL SPORTIF D'ORMES BASKET BALL | VALLET | CELESTE | 11 |
14 | EVEIL SPORTIF D'ORMES BASKET BALL | VAMILLER | AUTOMNE | 11 |
15 | USM OLIVET | KEBE | Lola | 11 |
16 | EVEIL SPORTIF D'ORMES BASKET BALL | ALVES LANDIM | ARTHEMIS | 10 |
17 | TRAINOU AS | Paulard | Elouane | 10 |
18 | ABC SAINT JEAN DE BRAYE 45 | UNGINA KUMBA | CHRISTANGE | 10 |
19 | USM OLIVET | DUBOST | Zeliha | 8 |
20 | ABC SAINT JEAN DE BRAYE 45 | Bamba | Kadidja | 7 |
CLASSEMENT U9M
CLASSEMENT | CLUB | NOM | PRENOM | EPREUVES |
TOTAL | ||||
1 | TRAINOU AS | HINAUX | Mael | 60 |
2 | TRAINOU AS | Jego | Robin | 53 |
3 | BOIGNY BC | Redcent | Hugo | 48 |
4 | USM OLIVET | PETEL | Gabriel | 48 |
5 | USM OLIVET | LE STRADIC | Jules | 43 |
6 | TRAINOU AS | DEPEINT | Jul | 41 |
7 | USM OLIVET | BEKIEKH | Hakeem | 39 |
8 | USM OLIVET | MELFORT | Wesley | 37 |
9 | AS LOURY | JOUAN DE KERVENOAEL | Malo | 34 |
10 | AS LOURY | BUISSON-FANTINO | Hugo | 33 |
11 | TRAINOU AS | Trouvé | Baptiste | 33 |
12 | TRAINOU AS | Papin | Kerrian | 33 |
13 | EVEIL SPORTIF D'ORMES BASKET BALL | ROBROLLE | MAEL | 32 |
14 | ABC SAINT JEAN DE BRAYE 45 | Benghenissa | Ishaq | 32 |
15 | TRAINOU AS | Bach | Dorian | 31 |
16 | TRAINOU AS | Carcel | Sacha | 30 |
17 | BOIGNY BC | PHILIPPON | Louis | 29 |
18 | USM OLIVET | PORTIER | Oscar | 29 |
19 | TRAINOU AS | Brousseau | Arthur | 28 |
20 | ABC SAINT JEAN DE BRAYE 45 | BOISDUR | Joshua Adam | 26 |
CLASSEMENT U11F
CLASSEMENT | CLUB | NOM | PRENOM | EPREUVES |
TOTAL | ||||
1 | ABC SAINT JEAN DE BRAYE 45 | LEPAGE | Lenaelle | 37 |
2 | USM OLIVET | Sardella Peloille | Ambre | 37 |
3 | USM OLIVET | DIALLO | Taibou | 35 |
4 | USM OLIVET | SCHOLENT | Ilham | 35 |
5 | USM OLIVET | BOUMARAF | Emma | 33 |
6 | ABC SAINT JEAN DE BRAYE 45 | COSSON | Jeanne | 32 |
7 | ABC SAINT JEAN DE BRAYE 45 | WETUCALA | ESPERANCA | 29 |
8 | ABC SAINT JEAN DE BRAYE 45 | Haznigue | Sarah | 27 |
9 | USM OLIVET | DAGUENET | Chloe | 27 |
10 | USM OLIVET | LEBERT | Louise | 15 |
11 | ABC SAINT JEAN DE BRAYE 45 | MAVOUNGO | Pierrille | 14 |
12 | ABC SAINT JEAN DE BRAYE 45 | ZEHIMAND | Nissi | 12 |
13 | USM OLIVET | HAJLA | Myriam | 12 |
14 | ABC SAINT JEAN DE BRAYE 45 | Yapi | Eva | 10 |
15 | ABC SAINT JEAN DE BRAYE 45 | MASSOSA LUVUEZO | NESTOLA | 9 |
16 | ABC SAINT JEAN DE BRAYE 45 | COULIBALY | Oumou | 7 |
17 | ABC SAINT JEAN DE BRAYE 45 | Boyembe | Vainqueur | 6 |
18 | ABC SAINT JEAN DE BRAYE 45 | NDIAYE | Djeinaba | 4 |
CLASSEMENT U11M
CLASSEMENT | CLUB | NOM | PRENOM | EPREUVES |
TOTAL | ||||
1 | USM OLIVET | DE VALENCE | William | 65 |
2 | TRAINOU AS | CONTAMINE | Jules | 59 |
3 | TRAINOU AS | POMPON | Robin | 59 |
4 | USM OLIVET | Taburel | Isaac | 54 |
5 | TRAINOU AS | Depeint | Luka | 53 |
6 | USM OLIVET | AGASSIS | Gabin | 52 |
7 | USM OLIVET | ANDRIANANTENAINA | Kyle | 52 |
8 | TRAINOU AS | Lantoine | Hugo | 50 |
9 | USM OLIVET | Menu | Mylan | 50 |
10 | USM OLIVET | FERNANDE LETIN | Maël | 48 |
11 | TRAINOU AS | JULIEN | Mateo | 45 |
12 | TRAINOU AS | Piat-Boile | Axel | 44 |
13 | USM OLIVET | Plisson Mamet | Paul | 43 |
14 | ABC SAINT JEAN DE BRAYE 45 | RAKOTOMALALA | Aaron | 42 |
15 | USM OLIVET | BROUDISSOU | Sacha | 42 |
16 | USM OLIVET | SERLAN | Yanis | 41 |
17 | ABC SAINT JEAN DE BRAYE 45 | MUGNIER | Eloy | 38 |
18 | ABC SAINT JEAN DE BRAYE 45 | SOW | Aziz | 37 |
19 | USM OLIVET | GRUSSE DAGNEAUX | Briac | 37 |
20 | TRAINOU AS | GUIDO | Giannys | 36 |
CLASSEMENT U13
CLASSEMENT | CLUB | NOM | PRENOM | EPREUVES |
TOTAL | ||||
1 | USM OLIVET | SCHOLENT | Ilyana | 44 |
2 | USM OLIVET | OCKOT EDZOUA | Nina | 43 |
3 | USM OLIVET | CASULLI | Lexie | 40 |
4 | USM OLIVET | LOMBARDIE | Maelle | 34 |
5 | USM OLIVET | MASSAOUDY | Mélina | 32 |
6 | USM OLIVET | MIATH | Kayna | 32 |
7 | USM OLIVET | PERROTIN | Elisa | 29 |
8 | USM OLIVET | ROBINET | Leonie | 24 |
9 | USM OLIVET | MRINDJI | Nadia Esther | 23 |
10 | USM OLIVET | POMIES DE NARDI | Nina | 14 |
CLASSEMENT U13M
CLASSEMENT | CLUB | NOM | PRENOM | EPREUVES |
TOTAL | ||||
1 | USM OLIVET | SERVAN | Gabin | 52 |
2 | USM OLIVET | MASSON | Gabin | 47 |
3 | USM OLIVET | PIETIN | Maxime | 47 |
4 | USM OLIVET | Burylo | Thiago | 46 |
5 | USM OLIVET | HENRY-HERVET | Elowan | 43 |
6 | USM OLIVET | FAYARD | Samuel | 41 |
7 | USM OLIVET | TOUZAC | Malo | 39 |
8 | USM OLIVET | CABARAT | Mathis | 36 |
9 | USM OLIVET | TABUREL | Adam | 32 |
10 | USM OLIVET | BRUNET | Mehdi | 30 |
11 | USM OLIVET | EL KASMI | Waël | 29 |
12 | USM OLIVET | Hugon | Nicolas | 27 |
13 | USM OLIVET | DUGUE-VAJOU | Vincent | 24 |
14 | USM OLIVET | NAIM | Adam | 22 |
15 | USM OLIVET | LEBERT | Loucas | 22 |
16 | USM OLIVET | JOBERT | Adan | 21 |
17 | USM OLIVET | RODIQUE | Martin | 17 |
Pages liées :