EPREUVES INDIVIDUELLES
AFIN DE PARTICIPER AUX FINALES DU CHALLENGE BENJAMIN, DU PANIER D'OR OU DE LA BASKET D'OR, LES LICENCIES POURRONT :
* soit être qualifiés dans leurs catégories respectives via le quota donné aux clubs (en fonction du nombre de licences dans chaque catégorie) ,
* soit participés à l'une des "EVALUATIONS DU COMITE" (voir calendrier ci-dessous) et figurés parmi les 20 meilleures évaluations dans chaque épreuve.
QUOTA DES CLUBS
Les quotas des clubs seront communiqués au retour des Vacances de Noël en fonction des licenciés par catégorie.
EVALUATION DU COMITE
CLASSEMENT U9F
CLASSEMENT | CLUB | NOM | PRENOM | EPREUVES | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
1 | 0 | |||||||
2 | 0 | |||||||
3 | 0 | |||||||
4 | 0 | |||||||
5 | 0 | |||||||
6 | 0 | |||||||
7 | 0 | |||||||
8 | 0 | |||||||
9 | 0 | |||||||
10 | 0 | |||||||
11 | 0 | |||||||
12 | 0 |
CLASSEMENT U9M
CLASSEMENT | CLUB | NOM | PRENOM | EPREUVES | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
1 | 0 | |||||||
2 | 0 | |||||||
3 | 0 | |||||||
4 | 0 | |||||||
5 | 0 | |||||||
6 | 0 | |||||||
7 | 0 | |||||||
8 | 0 | |||||||
9 | 0 | |||||||
10 | 0 | |||||||
11 | 0 | |||||||
12 | 0 |
CLASSEMENT U11F
CLASSEMENT | CLUB | NOM | PRENOM | EPREUVES | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
1 | 0 | |||||||
2 | 0 | |||||||
3 | 0 | |||||||
4 | 0 | |||||||
5 | 0 | |||||||
6 | 0 | |||||||
7 | 0 | |||||||
8 | 0 | |||||||
9 | 0 | |||||||
10 | 0 | |||||||
11 | 0 | |||||||
12 | 0 |
CLASSEMENT U11M
CLASSEMENT | CLUB | NOM | PRENOM | EPREUVES | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
1 | 0 | |||||||
2 | 0 | |||||||
3 | 0 | |||||||
4 | 0 | |||||||
5 | 0 | |||||||
6 | 0 | |||||||
7 | 0 | |||||||
8 | 0 | |||||||
9 | 0 | |||||||
10 | 0 | |||||||
11 | 0 | |||||||
12 | 0 |
CLASSEMENT U13F
CLASSEMENT | CLUB | NOM | PRENOM | EPREUVES | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
1 | 0 | |||||||
2 | 0 | |||||||
3 | 0 | |||||||
4 | 0 | |||||||
5 | 0 | |||||||
6 | 0 | |||||||
7 | 0 | |||||||
8 | 0 | |||||||
9 | 0 | |||||||
10 | 0 | |||||||
11 | 0 | |||||||
12 | 0 |
CLASSEMENT U13M
CLASSEMENT | CLUB | NOM | PRENOM | EPREUVES | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
1 | 0 | |||||||
2 | 0 | |||||||
3 | 0 | |||||||
4 | 0 | |||||||
5 | 0 | |||||||
6 | 0 | |||||||
7 | 0 | |||||||
8 | 0 | |||||||
9 | 0 | |||||||
10 | 0 | |||||||
11 | 0 | |||||||
12 | 0 |
Pièce jointe
Pages liées :