EPREUVES INDIVIDUELLES
AFIN DE PARTICIPER AUX FINALES DU CHALLENGE BENJAMIN, DU PANIER D'OR OU DE LA BASKET D'OR, LES LICENCIES POURRONT :
* soit être qualifiés dans leurs catégories respectives via le quota donné aux clubs (en fonction du nombre de licences dans chaque catégorie) ,
* soit participés à l'une des "EVALUATIONS DU COMITE" (en lien avec les clubs inscrits auprès de la Commission Technique) et figurés parmi les 20 meilleures évaluations dans chaque épreuve.
CLASSEMENTS INDIVIDUELS PAR CATEGORIE
CLASSEMENT U9F
CLASSEMENT | CLUB | NOM | PRENOM | TOTAL |
1 | SAINT DENIS DE L'HOTEL ASM | MEFTALI | Inès | 43 |
2 | USM SARAN | RENOU | Mila | 38 |
3 | USM SARAN | MONOT | Elsa | 34 |
4 | SULLY BASKET | ARRONDEAU | Camille | 33 |
5 | SULLY BASKET | Arrondeau | Rachel | 30 |
6 | USM SARAN | BRISSAC | Layanah | 29 |
7 | USM SARAN | MULE | Olympe | 26 |
8 | USM SARAN | NOURISSON | Ambre | 21 |
9 | USM SARAN | BALLO DEBAT | Victoire | 21 |
10 | SAINT DENIS DE L'HOTEL ASM | LEWANDOWSKI | Elena | 20 |
11 | SULLY BASKET | BERGEZ | Lucie | 20 |
12 | USM SARAN | JOSEPH TIMERSOULTANOVA | Mellina | 19 |
13 | USM OLIVET | PICHON | Charlotte | 17 |
14 | USM OLIVET | DECHERF | Marion | 17 |
15 | SAINT DENIS DE L'HOTEL ASM | LEWANDOWSKI | Andrea | 17 |
16 | SULLY BASKET | TAITAI | Maissene | 17 |
17 | USM SARAN | FLORINDO | Luna | 16 |
18 | USM SARAN | Gaudron | Chloe | 15 |
19 | USM SARAN | FERKOUS | Soumeya | 15 |
20 | USM SARAN | RICHARD | Valentine | 14 |
21 | SULLY BASKET | PERRIERE | Louane | 14 |
CLASSEMENT U9M
CLASSEMENT | CLUB | NOM | PRENOM | TOTAL |
1 | SULLY BASKET | AKDI | Ata | 52 |
2 | SAINT DENIS DE L'HOTEL ASM | CAUDRY | Hugo | 43 |
3 | USM OLIVET | GRONDIN | Noah | 38 |
4 | USM SARAN | NOUVIER | Timothée | 36 |
5 | SULLY BASKET | HIBELA HUMEAU | Tineo | 35 |
6 | USM OLIVET | HOAREAU | Joseph | 28 |
7 | USM OLIVET | PETEL | Paul | 28 |
8 | USM OLIVET | MERCIER | Maxence | 27 |
9 | SULLY BASKET | BARADEL | Thomas | 27 |
10 | USM OLIVET | MOUGENOT | Lorenzo | 26 |
11 | USM SARAN | GALLOIS | Erwan | 26 |
12 | SAINT DENIS DE L'HOTEL ASM | Fournié | Isaac | 24 |
13 | USM OLIVET | CHARLET | Paul | 23 |
14 | USM SARAN | BAKKI | Sohan | 23 |
15 | SULLY BASKET | BOURGEOIS | Samuel | 23 |
16 | USM SARAN | BILANCETTI | Camille | 21 |
17 | USM SARAN | DJEBIRI DIDA | Maher | 21 |
18 | SULLY BASKET | CADET | Orso | 20 |
19 | USM OLIVET | MARTIN | Tom | 19 |
20 | USM OLIVET | OCHMANN DE CASTRO | Marius | 18 |
21 | SAINT DENIS DE L'HOTEL ASM | BOULANGER | Tyron | 18 |
CLASSEMENT U11F
CLASSEMENT | CLUB | NOM | PRENOM | TOTAL |
1 | USM SARAN | DJEBIRI DIDA | Ritej | 57 |
2 | SULLY BASKET | Liegeois | Laura | 55 |
3 | ACB LA CHAPELLE | BLOT | Naomie | 49 |
4 | USM SARAN | PARENTE | Manon | 47 |
5 | SULLY BASKET | FRANCE | Loane | 45 |
6 | USM SARAN | BOURIMI | Selma | 42 |
7 | SULLY BASKET | CHAMMOUMA | Manel | 42 |
8 | USM OLIVET | DIALLO | Taibou | 40 |
9 | USM SARAN | IBOMI NDAKA | Morgane | 38 |
10 | ACB LA CHAPELLE | DE MAEYER | Anaé | 37 |
11 | USM SARAN | CAMARA | Myriam | 37 |
12 | ACB LA CHAPELLE | M'BAYE | Maïssa | 36 |
13 | USM SARAN | CONTE | Mabinty Henny | 36 |
14 | USM SARAN | BAGAYOKO | Kaba | 35 |
15 | SULLY BASKET | DROUET | Chloe | 35 |
16 | USM OLIVET | BOUMARAF | Emma | 34 |
17 | SULLY BASKET | ESSALHI | Jamila | 34 |
18 | SULLY BASKET | MENDY | Lilwenn | 31 |
19 | USM SARAN | HAMDAOUI | Farah | 30 |
20 | SULLY BASKET | AZZA | Amina | 30 |
CLASSEMENT U11M
CLASSEMENT | CLUB | NOM | PRENOM | TOTAL |
1 | USM OLIVET | BEKIEKH | Hakeem | 54 |
2 | USM SARAN | BENYOUCEF | Jasser | 54 |
3 | SAINT DENIS DE L'HOTEL ASM | Thao | Louis | 49 |
4 | USM SARAN | SIHAJ | Redwan | 48 |
5 | USM SARAN | VAMPOUCHE | Tylian | 48 |
6 | USM SARAN | ABADIE | Lyam | 47 |
7 | USM SARAN | GENTY | Maxime | 46 |
8 | SULLY BASKET | LAIMANT | Noam | 46 |
9 | USM OLIVET | PETEL | Gabriel | 45 |
10 | USM SARAN | BOULARD | Leopold | 43 |
11 | USM OLIVET | BUTE | Jonas | 42 |
12 | USM SARAN | KONE | Ibrahima | 42 |
13 | USM SARAN | PINSAULT | Milhan | 40 |
14 | SULLY BASKET | PERRIERE | Elliot | 40 |
15 | SAINT DENIS DE L'HOTEL ASM | DE PINHO | Noah | 38 |
16 | ACB LA CHAPELLE | DAMBA | Louis Marc Olivier | 36 |
17 | SAINT DENIS DE L'HOTEL ASM | PITON | Axel | 35 |
18 | ACB LA CHAPELLE | DUPONT | Maël | 32 |
19 | USM SARAN | BENNACEUR | Issa | 32 |
20 | SAINT DENIS DE L'HOTEL ASM | PERRIN | Axel | 32 |
CLASSEMENT U13F
CLASSEMENT | CLUB | NOM | PRENOM | TOTAL |
1 | USM SARAN | DEDE | Drianna | 48 |
2 | USM SARAN | DURAND | Liza | 42 |
3 | USM SARAN | BILOLO | Assael Mbombo Yowa | 41 |
4 | USM SARAN | GAY PEIXOTO | Kelia | 37 |
5 | USM SARAN | MARIOT | Rose | 37 |
6 | USM SARAN | SANHAJI | Aya | 35 |
7 | ACB LA CHAPELLE | RAMOS | Cali | 32 |
8 | BOIGNY BC | Soulton Samseny | Lilou | 31 |
9 | SULLY BASKET | AKDI | Ela | 30 |
10 | ACB LA CHAPELLE | BRIMBOEUF-TIANDIE | Linda | 29 |
11 | USM OLIVET | CINNA | Naelyah | 29 |
12 | USM SARAN | KARIM | Jana | 29 |
13 | USM SARAN | MORISSEAU | Mayra | 29 |
14 | USM SARAN | HOUACINE | Ines | 28 |
15 | ACB LA CHAPELLE | DE SOUSA | Aline | 27 |
16 | ACB LA CHAPELLE | HOUNCHOU | Assia | 27 |
17 | USM SARAN | KAMARA | Marianna Racha | 27 |
18 | USM OLIVET | SAINT-FELIX | Maelyse | 25 |
19 | USM SARAN | ZANTARI | SANAA-MIMOUNA | 25 |
20 | SULLY BASKET | DUVAL CHEVALIER | Mailys | 25 |
CLASSEMENT U13M
CLASSEMENT | CLUB | NOM | PRENOM | TOTAL |
1 | CMPJM INGRE BASKET | PAYAN | Nathys | 55 |
2 | MEUNG SUR LOIRE LA MAGDUNOISE | MORIN | Adam | 45 |
3 | USM SARAN | THEVENOUX | Robin | 41 |
4 | ORLEANS LOIRET BASKET ASSOCIATION | TORKAR CONTE | Alseni | 39 |
5 | ABC SAINT JEAN DE BRAYE 45 | EYI EYI NZIZA | Lucas | 38 |
6 | ACB LA CHAPELLE | BOCQUEHO | Corentin | 37 |
7 | CMPJM INGRE BASKET | GRANDBIEN | Noah | 34 |
8 | USM OLIVET | RELIQUES DESTINO | Gustavo Daniel | 34 |
9 | ABC SAINT JEAN DE BRAYE 45 | Seck | Mouhamadou Doudou | 34 |
10 | SULLY BASKET | DESION | Zephyr | 34 |
11 | CJF LES AUBRAIS | NOAH | Ngantcha Jonathan | 33 |
12 | CMPJM INGRE BASKET | MASSON | Noa | 33 |
13 | ABC SAINT JEAN DE BRAYE 45 | LAURENDOT | Nassim | 33 |
14 | SULLY BASKET | PESTEL | Charles | 33 |
15 | USM SARAN | BERGUA-ISIDORE | Lenny | 32 |
16 | CMPJM INGRE BASKET | DECORDE LAPALME | Basile | 31 |
17 | ACB LA CHAPELLE | BARTHÉLEMY | Kahys | 31 |
18 | CJF LES AUBRAIS | GAYE | Martin | 30 |
19 | ACB LA CHAPELLE | CHAZARD | Noah | 30 |
20 | ABC SAINT JEAN DE BRAYE 45 | MUGNIER | Eloy | 30 |
Pages liées :
Aucun événement à venir