EPREUVES INDIVIDUELLES
AFIN DE PARTICIPER AUX FINALES DU CHALLENGE BENJAMIN, DU PANIER D'OR OU DE LA BASKET D'OR, LES LICENCIES POURRONT :
* soit être qualifiés dans leurs catégories respectives via le quota donné aux clubs (en fonction du nombre de licences dans chaque catégorie) ,
* soit participés à l'une des "EVALUATIONS DU COMITE" (en lien avec les clubs inscrits auprès de la Commission Technique) et figurés parmi les 20 meilleures évaluations dans chaque épreuve.
FINALES DEPARTEMENTALES U9 ET U11
CLASSEMENT U9F
CLASSEMENT | CLUB | NOM | PRENOM | TOTAL |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 |
CLASSEMENT U9M
CLASSEMENT | CLUB | NOM | PRENOM | TOTAL |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 |
CLASSEMENT U11F
CLASSEMENT | CLUB | NOM | PRENOM | TOTAL |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 |
CLASSEMENT U11M
CLASSEMENT | CLUB | NOM | PRENOM | TOTAL |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 |
Pièces jointes
Pages liées :
Aucun événement à venir