ENGAGEMENTS MINI
A CE JOUR, VOICI LE RECAPITULATIF DES ENGAGEMENTS MINI :
U9F :
N° AFFILIATION GROUPEMENT SPORTIF | GROUPEMENT SPORTIF |
CVL0045036 | CMPJM Ingré basket |
CVL0045044 | USM MONTARGIS BASKET |
CVL0045049 | Eveil sportif Ormes Basket-ball |
CVL0045010 | BOIGNY BC |
CVL0045084 | SAINT JEAN LE BLANC BASKET |
CVL0045045 | AMICALE DE NEUVILLE AUX BOIS |
U9M :
N° AFFILIATION GROUPEMENT SPORTIF | GROUPEMENT SPORTIF |
CVL0045036 | CMPJM Ingré basket |
CVL0045040 | ACB La Chapelle |
CVL0045044 | USM MONTARGIS BASKET |
CVL0045049 | Eveil Sportif Ormes Basket Ball |
CVL0045049 | Eveil Sportif Ormes Basket-ball |
CVL0045094 | ASTrainou Basket |
CVL0045094 | ASTrainou Basket |
CVL0045036 | CMPJM INGRE BASKET |
CVL0045032 | US FAY CTC LES LOGES |
CVL0045058 | OLB Association |
CVL0045010 | BOIGNY BC |
CVL0045084 | SAINT JEAN LE BLANC BASKET |
CVL0045045 | AMICALE DE NEUVILLE AUX BOIS |
CVL0045045 | AMICALE DE NEUVILLE AUX BOIS |
U9 MIXTE :
N° AFFILIATION GROUPEMENT SPORTIF | GROUPEMENT SPORTIF |
CVL0045089 | ASB SEMOY |
U11 MIXTE :
N° AFFILIATION GROUPEMENT SPORTIF | GROUPEMENT SPORTIF |
CVL0045050 | La Magdunoise Basket |
CVL0045079 | NECOTIN |
CVL0045008 | Entente Beaune Boiscommun |
U11F :
N° AFFILIATION GROUPEMENT SPORTIF | GROUPEMENT SPORTIF | EQUIPE N° | NIVEAU D'ENGAGEMENT |
CVL0045010 | BBC | 1 | TITRE |
CVL0045020 | JS CHECY BASKET | 1 | TITRE |
CVL0045032 | US FAY / CTC Les Loges | 1 | CONFIRME |
CVL0045036 | CMPJM Ingré basket | 1 | CONFIRME |
CVL0045040 | ACB LA CHAPELLE SAINT MESMIN | 1 | CONFIRME |
CVL0045040 | ACB LA CHAPELLE ST MESMIN | 2 | POTENTIEL (débutant) |
CVL0045044 | USM MONTARGIS BASKET | 4 | CONFIRME |
CVL0045045 | AMICALE DE NEUVILLE AUX BOIS | 1 | TITRE |
CVL0045048 | usm olivet | 1 | TITRE |
CVL0045049 | ES ORMES | 2 | CONFIRME |
CVL0045049 | ES ORMES | 1 | TITRE |
CVL0045051 | ABC ST JEAN DE BRAYE | 1 | CONFIRME |
CVL0045058 | OLB Association | 1 | TITRE |
CVL0045072 | USM SARAN BASKET | TITRE | |
CVL0045087 | US SANDILLON BASKET | 1 | TITRE |
cvl0045091 | SULLY BASKET | 1 | CONFIRME |
U11M :
N° AFFILIATION GROUPEMENT SPORTIF | GROUPEMENT SPORTIF | EQUIPE N° | NIVEAU D'ENGAGEMENT |
CVL0045010 | BOIGNY BC | 1 | TITRE |
CVL0045020 | JS CHECY BASKET | 1 | TITRE |
CVL0045032 | US FAY | 1 | POTENTIEL (débutant) |
CVL0045036 | CMPJM INGRE BASKET | 1 | TITRE |
CVL0045040 | ACB LA CHAPELLE SAINT MESMIN | 1 | POTENTIEL (débutant) |
CVL0045041 | US LA FERTE BASKET | 1 | CONFIRME |
CVL0045044 | USM MONTARGIS BASKET | 1 | CONFIRME |
CVL0045044 | USM MONTARGIS BASKET | 5 | POTENTIEL (débutant) |
CVL0045045 | AMICALE DE NEUVILLE AUX BOIS | 1 | TITRE |
CVL0045045 | AMICALE DE NEUVILLE AUX BOIS | 2 | CONFIRME |
CVL0045045 | AMICALE DE NEUVILLE AUX BOIS | 3 | POTENTIEL (débutant) |
CVL0045048 | USM OLIVET | 2 | POTENTIEL (débutant) |
CVL0045048 | USM OLIVET | 1 | TITRE |
CVL0045049 | Eveil Sportif Ormes Basket Ball | 2 | CONFIRME |
CVL0045049 | Eveil Sportif Ormes Basket-ball | 3 | CONFIRME |
CVL0045049 | EVEIL SPORTIF ORMES BASKET BALL | 1 | TITRE |
CVL0045051 | ABC ST JEAN DE BRAYE | 1 | CONFIRME |
CVL0045058 | OLB Association | 1 | TITRE |
CVL0045058 | OLB Association | 2 | TITRE |
CVL0045072 | USM SARAN BASKET | TITRE | |
CVL0045078 | MONTJOIE ST DENIS EN VAL | 1 | POTENTIEL (débutant) |
CVL0045084 | SAINT JEAN LE BLANC BASKET | 1 | CONFIRME |
CVL0045089 | ASB SEMOY | 1 | POTENTIEL (débutant) |
CVL0045091 | SULLY BASKET | CONFIRME | |
CVL0045094 | ASTrainou Basket | 2 | CONFIRME |
CVL0045094 | ASTrainou Basket | 1 | TITRE |
CVL0045205 | MJC VILLEMANDEUR BASKET | 1 | POTENTIEL (débutant) |