Date
Jour de l'événement
dimanche 04 janvier
Heure de rendez-vous
09H45
à GYMNASE VAL DE BIONNE ET FOYER SPORTIF ET CULTUREL
Heure de l'événement
10H00
Heure de fin
17H00
Lieu
GYMNASE DU VAL DE BIONNE ET FOYER SPORTIF ET CULTUREL
| Membre | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ABDOUL Raheem | ||
| ALLEMAND Aloïs | ||
| ASSIH Ayden | ||
| AVRIL BOEHMER Ewenn | ||
| BEKIEKH Hakeem | ||
| BESNARD Etan | ||
| BLIN Emile | ||
| BOISDUR Joshua Adam | ||
| BOODIE WITH Tonislay | ||
| BUTE Jonas | ||
| CAMARASA Francis | ||
| CORALIE Noam | ||
| DA SILVA DOS SANTOS Nolan | ||
| DASPET Jules | ||
| DAVIAU BOURGOIN Gabin | ||
| DEDYKERE Lucas | ||
| DELANNE Tom | ||
| DEPEINT Jul | ||
| DOUADY Lenny | ||
| DUCHEMIN Axel | ||
| DUNAND FRARE Tizio | ||
| DUVAL Romaric | ||
| ESPEUT Gaspard | ||
| EYENE Kijani | ||
| GAVELLE Nael | ||
| GIRARD Lucas | ||
| GIROUX Nolan | ||
| HINAUX Mael | ||
| HOAREAU Joseph | ||
| HONSAI Sacha | ||
| JOUAN DE KERVENOAEL Malo | ||
| KITHE BONDA Jean-Jacques | ||
| KOPPERT Thymeo | ||
| LAIMANT Noam | ||
| LANDRE Rafael | ||
| LANGEVIN Ayoub | ||
| LAURENDOT Chahine | ||
| LECOSSOIS Yanis | ||
| LEGERET Baptiste | ||
| LILOKO BALEMBE Guerschon | ||
| MARIOT Jules | ||
| MBEMBA Malo | ||
| MELFORT Wesley | ||
| MOHAMED EL-AMINE Aidann | ||
| MORVANY Loan | ||
| MOUGENOT Lorenzo | ||
| N'GOUMA Jérémy | ||
| NDIAYE Abdourahmane | ||
| ONDONDA ANGOT Lowen | ||
| ORTEGA Adrien | ||
| PERDEREAU Mae | ||
| PERRIER Jules | ||
| POHER Lucien | ||
| PRINCE AGBODJAN Rayane | ||
| TERRIER Tyrèse | ||
| THIAM Mohamed | ||
| USIETO Malo | ||
| PERRIERE Elliot | ||
| Staffs | ||
| BOUKRAA Walid | ||
| BUDON Alexandre | ||
| COLLIN Victor | ||
| PEZET Hugo | ||
| Membre | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.

