Date
Jour de l'événement
dimanche 19 janvier
Heure de rendez-vous
10H45
Heure de l'événement
11H00
Heure de fin
13H00
Lieu
GYMNASE DES PLANTES - CHECY
Membre | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
AZANE Nabi | ||
BILINGI Lebron | ||
CAMARASA Francis | ||
CHANON Gauthier | ||
COCARD Elias | ||
COUTE Titouan | ||
CRETIN Maxence | ||
DRISSE Imaad | ||
EVRAS Felix | ||
FERRIER Rafael | ||
GUILLIER Tom | ||
HYMAN Kendrick | ||
LOUBASSOU Leo | ||
MARKOVIC Filip | ||
MBEMBA Malo | ||
MBO Fily | ||
NDOKAYO Prince-Ethan | ||
NSEMBENE ONDO Yoann | ||
PERDEREAU Mae | ||
PERRIERE Elliot | ||
POMMERET Louis-Marco | ||
PROPHETE Ethan | ||
PROVOST Alexis | ||
SARRANT Axel | ||
SOUAY Sevane | ||
TAUGAMOA Assael | ||
THIAM Mohamed | ||
TIEDAN Soann | ||
VERPLANKEN Joseph | ||
Staffs | ||
AUGER Gabriel | ||
BOUKRAA Walid | ||
BRINON Mathis | ||
RONCERAY Julie | ||
STOFFEL Thalia | ||
BUDON Alexandre | ||
BURGUET Benoist | ||
DAGUENET Frederic | ||
HERBE Alexandre | ||
WU-FRING Nolan | ||
Membre | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.