Date
Jour de l'entraînement
mercredi 15 mai
Heure de rendez-vous
14H45
Heure de l'entraînement
15H00
Heure de fin
16H15
Lieu
GYMNASE JEAN ZAY - INGRE
| Membre | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| AGNE Hafsatou | ||
| CHAPUIS Talya | ||
| CINNA Naelyah | ||
| COUDURIER Zoe | ||
| DUBOIS Jade | ||
| EVE Anna | ||
| GUICHARD-ADOUL Lelia | ||
| HUET Cassandre | ||
| KAMARA Marianna | ||
| MARCIN Andrena | ||
| MARIOT Rose | ||
| MOREAU-SOULAS Mailann | ||
| SAGNA Maina | ||
| SAINT-FELIX Maelyse | ||
| SCHOLENT Ilham | ||
| SOULTON SAMSENY Lilou | ||
| YENKAMALA Kaylee | ||
| Staffs | ||
| BEAUSOLEIL Hugo | ||
| DESVEAUX Joy | ||
| JARRET Maxime | ||
| MATHA Lily | ||
| STOFFEL Thalia | ||
| Membre | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.

