Date
Jour de l'événement
samedi 29 avril
Heure de rendez-vous
09H00
à CHARTRES
Heure de l'événement
10H00
Heure de fin
16H00
Lieu
Gymnase Fulbert, Rue des Pierres Couvertes - 28000 Chartres
Membre | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
AGNE Hafsatou | ||
BOULARD Zelie | ||
DURAND Liza | ||
EL AARRASSI Anissa | ||
GAY PEIXOTO Kelia | ||
HOUDAS-VIGNEAU Lily | ||
KAMARA Marianna | ||
L'HERNAULT Sarah | ||
LOKOKA Divine | ||
LOMBARDIE Maelle | ||
MORISSEAU Mayra | ||
SAINT-FELIX Maelyse | ||
SCHOLENT Ilyana | ||
YANGALA Cyane | ||
Staffs | ||
DJADA-MABADA Philippe | ||
HERPIN Alice | ||
JARRET Maxime | ||
Membre | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.