EQUIPES U11M
| N° AFFILIATION | CLUB | EQUIPE_N° | NIVEAU_D'EQUIPE |
| CVL0045002 | AMILLY J3 SPORTS | U11M-1 | POTENTIEL A (toutes les semaines - U11 uniquement) |
| CVL0045002 | AMILLY J3 SPORTS | U11M-2 | POTENTIEL B (tous les 15 jours - U11 ET U9) |
| CVL0045004 | ASCHERES LE MARCHE AS | U11M-1 | POTENTIEL B (tous les 15 jours - U11 ET U9) |
| CVL0045006 | BASKET CLUB BALGENTIEN | U11M-1 | POTENTIEL B (tous les 15 jours - U11 ET U9) |
| CVL0045008 | BEAUNE BOISCOMMUN ENTENTE | U11M-1 | POTENTIEL B (tous les 15 jours - U11 ET U9) |
| CVL0045010 | BOIGNY BC | U11M-1 | TITRE (U11 uniquement) |
| CVL0045010 | BOIGNY BC | U11M-2 | CONFIRME (U11 uniquement) |
| CVL0045010 | BOIGNY BC | U11M-3 | POTENTIEL B (tous les 15 jours - U11 ET U9) |
| CVL0045014 | CHAINGY BASKET | U11M-1 | POTENTIEL B (tous les 15 jours - U11 ET U9) |
| CVL0045020 | CHECY JEUNESSE SPORTIVE | U11M-1 | TITRE (U11 uniquement) |
| CVL0045020 | CHECY JEUNESSE SPORTIVE | U11M-2 | POTENTIEL A (toutes les semaines - U11 uniquement) |
| CVL0045023 | CLERY SAINT ANDRE AAS | U11M-1 | POTENTIEL A (toutes les semaines - U11 uniquement) |
| CVL0045023 | CLERY SAINT ANDRE AAS | U11M-2 | POTENTIEL A (toutes les semaines - U11 uniquement) |
| CVL0045029 | ABEILLE DE GIEN | U11M-1 | CONFIRME (U11 uniquement) |
| CVL0045032 | FAY US BASKET | U11M-1 | POTENTIEL B (tous les 15 jours - U11 ET U9) |
| CVL0045034 | CJF LES AUBRAIS | U11M-1 | TITRE (U11 uniquement) |
| CVL0045034 | CJF LES AUBRAIS | U11M-2 | POTENTIEL A (toutes les semaines - U11 uniquement) |
| CVL0045036 | CMPJM INGRE BASKET | U11M-1 | TITRE (U11 uniquement) |
| CVL0045036 | CMPJM INGRE BASKET | U11M-2 | POTENTIEL A (toutes les semaines - U11 uniquement) |
| CVL0045037 | AS LOURY | U11M-1 | CONFIRME (U11 uniquement) |
| CVL0045040 | ACB LA CHAPELLE | U11M-1 | CONFIRME (U11 uniquement) |
| CVL0045040 | ACB LA CHAPELLE | U11M-2 | POTENTIEL A (toutes les semaines - U11 uniquement) |
| CVL0045041 | US LA FERTE BASKET | U11M-1 | POTENTIEL B (tous les 15 jours - U11 ET U9) |
| CVL0045042 | CO SOLOGNOT MARCILLY | U11M-1 | POTENTIEL A (toutes les semaines - U11 uniquement) |
| CVL0045044 | MONTARGIS USM | U11M-1 | TITRE (U11 uniquement) |
| CVL0045044 | MONTARGIS USM | U11M-2 | POTENTIEL B (tous les 15 jours - U11 ET U9) |
| CVL0045045 | AMICALE NEUVILLE AUX BOIS | U11M-1 | TITRE (U11 uniquement) |
| CVL0045045 | AMICALE NEUVILLE AUX BOIS | U11M-2 | POTENTIEL A (toutes les semaines - U11 uniquement) |
| CVL0045048 | OLIVET USM | U11M-1 | TITRE (U11 uniquement) |
| CVL0045048 | OLIVET USM | U11M-2 | POTENTIEL A (toutes les semaines - U11 uniquement) |
| CVL0045049 | EVEIL SPORTIF D'ORMES BASKET BALL | U11M-1 | TITRE (U11 uniquement) |
| CVL0045049 | EVEIL SPORTIF D'ORMES BASKET BALL | U11M-2 | POTENTIEL A (toutes les semaines - U11 uniquement) |
| CVL0045050 | MEUNG SUR LOIRE LA MAGDUNOISE | U11M-1 | POTENTIEL B (tous les 15 jours - U11 ET U9) |
| CVL0045050 | MEUNG SUR LOIRE LA MAGDUNOISE | U11M-2 | POTENTIEL B (tous les 15 jours - U11 ET U9) |
| CVL0045051 | ABC SAINT JEAN DE BRAYE 45 | U11M-1 | POTENTIEL A (toutes les semaines - U11 uniquement) |
| CVL0045056 | A.L. LA SOURCE BASKET | U11M-1 | POTENTIEL B (tous les 15 jours - U11 ET U9) |
| CVL0045058 | ORLEANS LOIRET BASKET ASSOCIATION | U11M-1 | TITRE (U11 uniquement) |
| CVL0045058 | ORLEANS LOIRET BASKET ASSOCIATION | U11M-2 | CONFIRME (U11 uniquement) |
| CVL0045059 | ORLEANS PIEDS BLANCS LES AYDES | U11M-1 | POTENTIEL B (tous les 15 jours - U11 ET U9) |
| CVL0045066 | BC PATAY | U11M-1 | POTENTIEL A (toutes les semaines - U11 uniquement) |
| CVL0045067 | PITHIVIERS BC | U11M-1 | POTENTIEL B (tous les 15 jours - U11 ET U9) |
| CVL0045072 | USM SARAN | U11M-1 | TITRE (U11 uniquement) |
| CVL0045072 | USM SARAN | U11M-2 | CONFIRME (U11 uniquement) |
| CVL0045072 | USM SARAN | U11M-3 | POTENTIEL A (toutes les semaines - U11 uniquement) |
| CVL0045077 | SAINT DENIS DE L'HOTEL ASM | U11M-1 | POTENTIEL A (toutes les semaines - U11 uniquement) |
| CVL0045078 | LA MONTJOIE SAINT DENIS EN VAL | U11M-1 | POTENTIEL B (tous les 15 jours - U11 ET U9) |
| CVL0045079 | NECOTIN BASKETBALL ASSOCIATION | U11M-1 | TITRE (U11 uniquement) |
| CVL0045082 | BASKET CLUB SAINT JEAN DE LA RUELLE | U11M-1 | POTENTIEL B (tous les 15 jours - U11 ET U9) |
| CVL0045082 | BASKET CLUB SAINT JEAN DE LA RUELLE | U11M-2 | POTENTIEL B (tous les 15 jours - U11 ET U9) |
| CVL0045084 | SAINT JEAN LE BLANC BASKET | U11M-1 | TITRE (U11 uniquement) |
| CVL0045084 | SAINT JEAN LE BLANC BASKET | U11M-2 | POTENTIEL A (toutes les semaines - U11 uniquement) |
| CVL0045087 | US SANDILLON | U11M-1 | POTENTIEL A (toutes les semaines - U11 uniquement) |
| CVL0045089 | SEMOY ASB | U11M-1 | CONFIRME (U11 uniquement) |
| CVL0045091 | SULLY BASKET | U11M-1 | POTENTIEL B (tous les 15 jours - U11 ET U9) |
| CVL0045094 | TRAINOU AS | U11M-1 | CONFIRME (U11 uniquement) |
| CVL0045094 | TRAINOU AS | U11M-2 | CONFIRME (U11 uniquement) |
| CVL0045099 | VITRY AUX LOGES USM - CHATEAUNEUF | U11M-1 | POTENTIEL B (tous les 15 jours - U11 ET U9) |
EQUIPES U11F
| N° AFFILIATION | CLUB | EQUIPE_N° | NIVEAU_D'EQUIPE |
| CVL0045006 | BASKET CLUB BALGENTIEN | U11F-1 | POTENTIEL B (tous les 15 jours - U11 ET U9) |
| CVL0045010 | BOIGNY BC | U11F-1 | TITRE (U11 uniquement) |
| CVL0045010 | BOIGNY BC | U11F-2 | POTENTIEL A (toutes les semaines - U11 uniquement) |
| CVL0045014 | CHAINGY BASKET | U11F-1 | POTENTIEL B (tous les 15 jours - U11 ET U9) |
| CVL0045014 | CHAINGY BASKET | U11F-2 | POTENTIEL B (tous les 15 jours - U11 ET U9) |
| CVL0045017 | BC CASTELNEUVIEN | U11F-1 | POTENTIEL B (tous les 15 jours - U11 ET U9) |
| CVL0045020 | CHECY JEUNESSE SPORTIVE | U11F-1 | TITRE (U11 uniquement) |
| CVL0045020 | CHECY JEUNESSE SPORTIVE | U11F-2 | POTENTIEL A (toutes les semaines - U11 uniquement) |
| CVL0045023 | CLERY SAINT ANDRE AAS | U11F-1 | POTENTIEL B (tous les 15 jours - U11 ET U9) |
| CVL0045036 | CMPJM INGRE BASKET | U11F-1 | TITRE (U11 uniquement) |
| CVL0045040 | ACB LA CHAPELLE | U11F-1 | POTENTIEL A (toutes les semaines - U11 uniquement) |
| CVL0045040 | ACB LA CHAPELLE | U11F-2 | POTENTIEL B (tous les 15 jours - U11 ET U9) |
| CVL0045044 | MONTARGIS USM | U11F-1 | TITRE (U11 uniquement) |
| CVL0045044 | MONTARGIS USM | U11F-2 | POTENTIEL B (tous les 15 jours - U11 ET U9) |
| CVL0045045 | AMICALE NEUVILLE AUX BOIS | U11F-1 | CONFIRME (U11 uniquement) |
| CVL0045048 | OLIVET USM | U11F-1 | CONFIRME (U11 uniquement) |
| CVL0045048 | OLIVET USM | U11F-2 | POTENTIEL B (tous les 15 jours - U11 ET U9) |
| CVL0045049 | EVEIL SPORTIF D'ORMES BASKET BALL | U11F-1 | POTENTIEL A (toutes les semaines - U11 uniquement) |
| CVL0045051 | ABC SAINT JEAN DE BRAYE 45 | U11F-1 | CONFIRME (U11 uniquement) |
| CVL0045051 | ABC SAINT JEAN DE BRAYE 45 | U11F-2 | POTENTIEL B (tous les 15 jours - U11 ET U9) |
| CVL0045057 | ASPTT ORLEANS | U11F-1 | POTENTIEL B (tous les 15 jours - U11 ET U9) |
| CVL0045058 | ORLEANS LOIRET BASKET ASSOCIATION | U11F-1 | POTENTIEL B (tous les 15 jours - U11 ET U9) |
| CVL0045059 | ORLEANS PIEDS BLANCS LES AYDES | U11F-1 | POTENTIEL B (tous les 15 jours - U11 ET U9) |
| CVL0045066 | BC PATAY | U11F-1 | POTENTIEL A (toutes les semaines - U11 uniquement) |
| CVL0045072 | USM SARAN | U11F-1 | TITRE (U11 uniquement) |
| CVL0045072 | USM SARAN | U11F-2 | CONFIRME (U11 uniquement) |
| CVL0045072 | USM SARAN | U11F-3 | POTENTIEL A (toutes les semaines - U11 uniquement) |
| CVL0045077 | SAINT DENIS DE L'HOTEL ASM | U11F-1 | POTENTIEL A (toutes les semaines - U11 uniquement) |
| CVL0045078 | LA MONTJOIE SAINT DENIS EN VAL | U11F-1 | POTENTIEL B (tous les 15 jours - U11 ET U9) |
| CVL0045084 | SAINT JEAN LE BLANC BASKET | U11F-1 | POTENTIEL A (toutes les semaines - U11 uniquement) |
| CVL0045087 | SANDILLON US | U11F-1 | TITRE (U11 uniquement) |
| CVL0045087 | US SANDILLON | U11F-2 | POTENTIEL B (tous les 15 jours - U11 ET U9) |
| CVL0045091 | SULLY BASKET | U11F-1 | CONFIRME (U11 uniquement) |
| CVL0045091 | SULLY BASKET | U11F-2 | POTENTIEL B (tous les 15 jours - U11 ET U9) |
| CVL0045094 | TRAINOU AS | U11F-1 | POTENTIEL B (tous les 15 jours - U11 ET U9) |
EQUIPES U11 MIXTE
| N° AFFILIATION | CLUB | EQUIPE_N° | NIVEAU_D'EQUIPE |
| CVL0045019 | CHATILLON SUR LOIRE ASB | U11 MIXTE | POTENTIEL B (tous les 15 jours - U11 ET U9) |
| CVL0045026 | AS DAMPIERRE OUZOUER SUR LOIRE | U11 MIXTE | POTENTIEL B (tous les 15 jours - U11 ET U9) |
| CVL0045042 | CO SOLOGNOT MARCILLY | U11 MIXTE | POTENTIEL B (tous les 15 jours - U11 ET U9) |
| CVL0045063 | PUISEAUX AS | U11 MIXTE | POTENTIEL B (tous les 15 jours - U11 ET U9) |
| CVL0045068 | POILLY LEZ GIEN US | U11 MIXTE | POTENTIEL B (tous les 15 jours - U11 ET U9) |
| CVL0045205 | MJC VILLEMANDEUR | U11 MIXTE |
POTENTIEL B (tous les 15 jours - U11 ET U9) |
EQUIPES U9M
| N° AFFILIATION | CLUB | EQUIPE_N° | NIVEAU_D'EQUIPE |
| CVL0045002 | AMILLY J3 SPORTS | U9M-1 | POTENTIEL B (tous les 15 jours - U11 ET U9) |
| CVL0045004 | ASCHERES LE MARCHE AS | U9M-1 | POTENTIEL B (tous les 15 jours - U11 ET U9) |
| CVL0045010 | BOIGNY BC | U9M-1 | POTENTIEL B (tous les 15 jours - U11 ET U9) |
| CVL0045010 | BOIGNY BC | U9M-2 | POTENTIEL B (tous les 15 jours - U11 ET U9) |
| CVL0045010 | BOIGNY BC | U9M-3 | POTENTIEL B (tous les 15 jours - U11 ET U9) |
| CVL0045014 | CHAINGY BASKET | U9M-1 | POTENTIEL B (tous les 15 jours - U11 ET U9) |
| CVL0045017 | BC CASTELNEUVIEN | U9M-1 | POTENTIEL B (tous les 15 jours - U11 ET U9) |
| CVL0045020 | CHECY JEUNESSE SPORTIVE | U9M-1 | POTENTIEL B (tous les 15 jours - U11 ET U9) |
| CVL0045020 | CHECY JEUNESSE SPORTIVE | U9M-2 | POTENTIEL B (tous les 15 jours - U11 ET U9) |
| CVL0045023 | CLERY SAINT ANDRE AAS | U9M-1 | POTENTIEL B (tous les 15 jours - U11 ET U9) |
| CVL0045023 | CLERY SAINT ANDRE AAS | U9M-2 | POTENTIEL B (tous les 15 jours - U11 ET U9) |
| CVL0045029 | ABEILLE DE GIEN | U9M-1 | POTENTIEL B (tous les 15 jours - U11 ET U9) |
| CVL0045032 | FAY US BASKET | U9M-1 | POTENTIEL B (tous les 15 jours - U11 ET U9) |
| CVL0045034 | CJF LES AUBRAIS | U9M-1 | POTENTIEL B (tous les 15 jours - U11 ET U9) |
| CVL0045036 | CMPJM INGRE BASKET | U9M-1 | POTENTIEL B (tous les 15 jours - U11 ET U9) |
| CVL0045036 | CMPJM INGRE BASKET | U9M-2 | POTENTIEL B (tous les 15 jours - U11 ET U9) |
| CVL0045037 | AS LOURY | U9M-1 | POTENTIEL B (tous les 15 jours - U11 ET U9) |
| CVL0045040 | ACB LA CHAPELLE | U9M-1 | POTENTIEL B (tous les 15 jours - U11 ET U9) |
| CVL0045040 | ACB LA CHAPELLE | U9M-2 | POTENTIEL B (tous les 15 jours - U11 ET U9) |
| CVL0045042 | CO SOLOGNOT MARCILLY | U9M-1 | POTENTIEL B (tous les 15 jours - U11 ET U9) |
| CVL0045044 | MONTARGIS USM | U9M-1 | POTENTIEL B (tous les 15 jours - U11 ET U9) |
| CVL0045045 | AMICALE NEUVILLE AUX BOIS | U9M-1 | POTENTIEL B (tous les 15 jours - U11 ET U9) |
| CVL0045045 | AMICALE NEUVILLE AUX BOIS | U9M-2 | POTENTIEL B (tous les 15 jours - U11 ET U9) |
| CVL0045048 | OLIVET USM | U9M-1 | POTENTIEL B (tous les 15 jours - U11 ET U9) |
| CVL0045048 | OLIVET USM | U9M-2 | POTENTIEL B (tous les 15 jours - U11 ET U9) |
| CVL0045049 | EVEIL SPORTIF D'ORMES BASKET BALL | U9M-1 | POTENTIEL B (tous les 15 jours - U11 ET U9) |
| CVL0045049 | EVEIL SPORTIF D'ORMES BASKET BALL | U9M-2 | POTENTIEL B (tous les 15 jours - U11 ET U9) |
| CVL0045056 | A.L. LA SOURCE BASKET | U9M-1 | POTENTIEL B (tous les 15 jours - U11 ET U9) |
| CVL0045058 | ORLEANS LOIRET BASKET ASSOCIATION | U9M-1 | POTENTIEL B (tous les 15 jours - U11 ET U9) |
| CVL0045066 | BC PATAY | U9M-1 | POTENTIEL B (tous les 15 jours - U11 ET U9) |
| CVL0045067 | PITHIVIERS BC | U9M-1 | POTENTIEL B (tous les 15 jours - U11 ET U9) |
| CVL0045072 | USM SARAN | U9M-1 | POTENTIEL B (tous les 15 jours - U11 ET U9) |
| CVL0045077 | SAINT DENIS DE L'HOTEL ASM | U9M-1 | POTENTIEL B (tous les 15 jours - U11 ET U9) |
| CVL0045078 | LA MONTJOIE SAINT DENIS EN VAL | U9M-1 | POTENTIEL B (tous les 15 jours - U11 ET U9) |
| CVL0045078 | LA MONTJOIE SAINT DENIS EN VAL | U9M-2 | POTENTIEL B (tous les 15 jours - U11 ET U9) |
| CVL0045082 | BASKET CLUB SAINT JEAN DE LA RUELLE | U9M-1 | POTENTIEL B (tous les 15 jours - U11 ET U9) |
| CVL0045084 | SAINT JEAN LE BLANC BASKET | U9M-1 | POTENTIEL B (tous les 15 jours - U11 ET U9) |
| CVL0045087 | US SANDILLON | U9M-1 | POTENTIEL B (tous les 15 jours - U11 ET U9) |
| CVL0045087 | US SANDILLON | U9M-2 | POTENTIEL B (tous les 15 jours - U11 ET U9) |
| CVL0045089 | SEMOY ASB | U9M-1 | POTENTIEL B (tous les 15 jours - U11 ET U9) |
| CVL0045091 | SULLY BASKET | U9M-1 | POTENTIEL B (tous les 15 jours - U11 ET U9) |
| CVL0045094 | TRAINOU AS | U9M-1 | POTENTIEL B (tous les 15 jours - U11 ET U9) |
| CVL0045099 | VITRY AUX LOGES USM - CHATEAUNEUF | U9M-1 | POTENTIEL B (tous les 15 jours - U11 ET U9) |
EQUIPES U9F
| N° AFFILIATION | CLUB | EQUIPE_N° | NIVEAU_D'EQUIPE |
| CVL0045004 | ASCHERES LE MARCHE AS | U9F-1 | POTENTIEL B (tous les 15 jours - U11 ET U9) |
| CVL0045010 | BOIGNY BC | U9F-1 | POTENTIEL B (tous les 15 jours - U11 ET U9) |
| CVL0045017 | BC CASTELNEUVIEN | U9F-1 | POTENTIEL B (tous les 15 jours - U11 ET U9) |
| CVL0045023 | CLERY SAINT ANDRE AAS | U9F-1 | POTENTIEL B (tous les 15 jours - U11 ET U9) |
| CVL0045032 | FAY US BASKET | U9F-1 | POTENTIEL B (tous les 15 jours - U11 ET U9) |
| CVL0045036 | CMPJM INGRE BASKET | U9F-1 | POTENTIEL B (tous les 15 jours - U11 ET U9) |
| CVL0045040 | ACB LA CHAPELLE | U9F-1 | POTENTIEL B (tous les 15 jours - U11 ET U9) |
| CVL0045045 | AMICALE NEUVILLE AUX BOIS | U9F-1 | POTENTIEL B (tous les 15 jours - U11 ET U9) |
| CVL0045048 | OLIVET USM | U9F-1 | POTENTIEL B (tous les 15 jours - U11 ET U9) |
| CVL0045049 | EVEIL SPORTIF D'ORMES BASKET BALL | U9F-1 | POTENTIEL B (tous les 15 jours - U11 ET U9) |
| CVL0045051 | ABC SAINT JEAN DE BRAYE 45 | U9F-1 | POTENTIEL B (tous les 15 jours - U11 ET U9) |
| CVL0045057 | ASPTT ORLEANS | U9F-1 | POTENTIEL B (tous les 15 jours - U11 ET U9) |
| CVL0045072 | USM SARAN | U9F-1 | POTENTIEL B (tous les 15 jours - U11 ET U9) |
| CVL0045078 | LA MONTJOIE SAINT DENIS EN VAL | U9F-1 | POTENTIEL B (tous les 15 jours - U11 ET U9) |
| CVL0045087 | US SANDILLON | U9F-1 | POTENTIEL B (tous les 15 jours - U11 ET U9) |
| CVL0045091 | SULLY BASKET | U9F-1 | POTENTIEL B (tous les 15 jours - U11 ET U9) |
EQUIPES U9 MIXTE
| N° AFFILIATION | CLUB | EQUIPE_N° | NIVEAU_D'EQUIPE |
| CVL0045019 | CHATILLON SUR LOIRE ASB | U9 MIXTE | POTENTIEL B (tous les 15 jours - U11 ET U9) |
| CVL0045020 | CHECY JEUNESSE SPORTIVE | U9 MIXTE | POTENTIEL B (tous les 15 jours - U11 ET U9) |
| CVL0045026 | AS DAMPIERRE OUZOUER SUR LOIRE | U9 MIXTE | POTENTIEL B (tous les 15 jours - U11 ET U9) |
| CVL0045041 | US LA FERTE BASKET | U9 MIXTE | POTENTIEL B (tous les 15 jours - U11 ET U9) |
| CVL0045050 | MEUNG SUR LOIRE LA MAGDUNOISE | U9 MIXTE | POTENTIEL B (tous les 15 jours - U11 ET U9) |
| CVL0045059 | ORLEANS PIEDS BLANCS LES AYDES | U9 MIXTE | POTENTIEL B (tous les 15 jours - U11 ET U9) |
| CVL0045063 | PUISEAUX AS | U9 MIXTE | POTENTIEL B (tous les 15 jours - U11 ET U9) |
| CVL0045066 | BC PATAY | U9 MIXTE | POTENTIEL B (tous les 15 jours - U11 ET U9) |

