Date
Jour de l'entraînement
dimanche 22 janvier
Heure de l'entraînement
10H00
Heure de fin
12H00
Lieu
GYMNASE NICOLAS BONNEAU - RUE D'INGRE - 45380 LA CHAPELLE ST MESMIN
| Membre | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| FRIELLEME Assamoa | ||
| TRAORE Baleme | ||
| ANDRIANANTENAINA Kyle | ||
| BARCLAIS Chris | ||
| BASTIEN Adam | ||
| BOUDINE Matt | ||
| BURYLO Thiago | ||
| CHAMBRIN Mathis | ||
| CHAUVEAU Gaspard | ||
| COINCE Axel | ||
| COURBE Clement | ||
| DA COSTA Daniel | ||
| DA SILVA Gabriel | ||
| DANGANA-FIOSSET Jehovani | ||
| DANIEL Leo | ||
| DRISSI Yanis | ||
| EYI EYI NZIZA Lucas | ||
| FERNANDE LETIN Mael | ||
| GREGOIRE Camille | ||
| IBALOT Ruben | ||
| JOURSON Jonathan | ||
| LANTOINE Hugo | ||
| LOMBARDIE Titouan | ||
| MAILLARD Axel | ||
| MBEMBA Romeo | ||
| MBO Hamady | ||
| MENU SAVANE Amory | ||
| NGOKO-GONGOLO Andrew | ||
| NGUYEN Noha | ||
| NIAMBADJE Leba Yannis | ||
| NINO Pharell | ||
| NOAH Jonathan | ||
| NTESOLO Yannis | ||
| PIETIN Maxime | ||
| POMPON Robin | ||
| SECK Assane | ||
| SECK Mouhamadou | ||
| TAUZE Adriel | ||
| TEXIER Gabin | ||
| TORKAR CONTE Alseni | ||
| TOULABO Yanis | ||
| VALCY Lee-Yann | ||
| WEBER Sascha | ||
| YESSAD Adel | ||
| Staffs | ||
| FONCEL Lucas | ||
| CAQUE Thibault | ||
| LARCHER Jean-Laurent | ||
| LE GALL-PIOFFET Landry | ||
| Membre | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.

