Date
Jour du match
dimanche 27 novembre
Heure de rendez-vous
09H15
Heure du match
09H30
Heure de fin
11H30
Lieu
Gymnase Paul Bert,Rue Paul Bert, 45500 Gien
| Membre | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Zoe DE FREITAS | ||
| Harricia DEEL | ||
| Danae JUDE | ||
| Kayna MIATH | ||
| Joyce N'GOUMA | ||
| Lola BAZIN | #4 | |
| Laura APOLINARSKA | #5 | |
| Ambra DUCHESNE | #6 | |
| Eloise VALLEE | #7 | |
| Jade-Catherine NTAMAG | #8 | |
| Elea BOISSAY | #11 | |
| Emma COURBE | #12 | |
| Helena PANDZOU | #14 | |
| Leina Yasmine MAMA SIKA | #15 | |
| Staffs | ||
| Julie RONCERAY | ||
| Kevin THENOT | ||
| Membre | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.

