Date
Jour de l'entraînement
dimanche 18 janvier
Heure de rendez-vous
09H45
à GYMNASE JEAN ZAY
Heure de l'entraînement
10H00
Heure de fin
12H00
Lieu
GYMNASE JEAN ZAY
| Membre | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ADEDJE Cassy | ||
| BAGAYOKO Kaba | ||
| BEN KHEMIS Shérine | ||
| BORDIN Maïna | ||
| BRISSAC Layanah | ||
| CLINARD Gaby | ||
| CONTE Mabinty Henny | ||
| DA COSTA Eilenn | ||
| DIENG Salimatou | ||
| DUBOIS Valentine | ||
| ENNADI Assya | ||
| FERNANDEZ IGLESIAS Lyana | ||
| FIO-NGAINDIRO Inaya Yolande | ||
| FLEURET Lucie | ||
| GARNIER Myla | ||
| KOUAME Mayleen | ||
| LELU Milana | ||
| LIBYH Nicole | ||
| LIEGEOIS Laura | ||
| LUKUSA Charline | ||
| MARINHO Eva | ||
| NABIL Ayah | ||
| PACE Paloma | ||
| POULIN Kaicy | ||
| SERLAN Noémie | ||
| VALAEYS Léonie | ||
| WETUCALA Esperanca | ||
| ZANINI Agathe | ||
| CONDE Fatoumata Béatrice | ||
| DROUET Chloe | ||
| Staffs | ||
| LAPLUME Patrick | ||
| WATTEZ Ines | ||
| WU-FRING Nolan | ||
| Membre | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.

