Date
Jour de l'événement
dimanche 04 janvier
Heure de rendez-vous
09H45
à COMPLEXE SPORTIF SERGE PRIEUR
Heure de l'événement
10H00
Heure de fin
17H00
Lieu
COMPLEXE SPORTIF SERGE PRIEUR
| Membre | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ADEDJE Cassy | ||
| BAGAYOKO Kaba | ||
| BEAL-CHEVALLIER Maia | ||
| BEAL-CHEVALLIER Thea | ||
| BORDEAU Ainoa | ||
| BORDIN Maïna | ||
| BRISSAC Layanah | ||
| BROYE Jade | ||
| CHAMPEAU Léanne | ||
| CLINARD Gaby | ||
| CONDE Fatoumata Béatrice | ||
| CONTE Mabinty Henny | ||
| DA COSTA Eilenn | ||
| DE OLIVEIRA Juliana | ||
| DESRUMAUX Olivia | ||
| DIENG Salimatou | ||
| DROUET Chloe | ||
| DUBOIS Valentine | ||
| EL FNITI Sirine | ||
| ENNADI Assya | ||
| FAUCHEUX Chloé | ||
| FAVRE Valentine | ||
| FERNANDES Elyse | ||
| FERNANDEZ IGLESIAS Lyana | ||
| FLEURET Lucie | ||
| GARNIER Myla | ||
| JAVOY Lilou | ||
| LE GOFF Margaux | ||
| LELU Milana | ||
| LEROY Eugénie | ||
| LIBYH Nicole | ||
| LIEGEOIS Laura | ||
| LUKUSA Charline | ||
| NABIL Ayah | ||
| PARENTE Manon | ||
| PELLETIER Alyssa | ||
| POULIN Kaicy | ||
| RENOU Mila | ||
| SAVANE Maya | ||
| SERLAN Noémie | ||
| SILLY Candice | ||
| SOW Aïssata | ||
| TAPSOBA Camille | ||
| THOBOR Enaya | ||
| VALAEYS Léonie | ||
| ZANINI Agathe | ||
| Staffs | ||
| LAPLUME Patrick | ||
| WATTEZ Ines | ||
| WU-FRING Nolan | ||
| Membre | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.

