Date
Jour de l'événement
dimanche 09 février
Heure de l'événement
10H00
Heure de fin
15H00
Lieu
ESPACE ROGER SEIGNEURET - ORMES
Membre | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ADEDJE Cassy | ||
AUBAILLY Margaux | ||
BAGAYOKO Kaba | ||
BARBE Louna | ||
BEAL-CHEVALLIER Maia | ||
BEAL-CHEVALLIER Thea | ||
BENSAOUCHA Mayar | ||
BLOT Naomie | ||
BOUMARAF Emma | ||
BOURIMI Selma | ||
CARCEL Lina | ||
CLINARD Gaby | ||
CONTE Mabinty | ||
COSSON Jeanne | ||
COSTANTINI Manon | ||
DA COSTA Eilenn | ||
DEBARD Pauline | ||
DENNER Chloe | ||
DIENG Salimatou | ||
DJEBIRI DIDA Ritej | ||
DROUET Chloe | ||
ENNADI Assya | ||
ESSALHI Jamila | ||
FERNANDEZ IGLESIAS Lyana | ||
FLEURET Lucie | ||
FRANCE Loane | ||
GREGOIRE Romane | ||
HAJJI BAKKALI Alia | ||
HAMDAOUI Farah | ||
JOUANNY Noelie | ||
KELI BALDE Zenab Mai | ||
LELEUX Eva-Louna | ||
LIEGEOIS Laura | ||
M'BAYE Maissa | ||
MARLET Lehna | ||
MINIERE Zoe | ||
MOREAU-SOULAS Mailann | ||
MOULAY Imane | ||
MUZIGASASA Amina | ||
NAYA Marwa | ||
NDIAYE Djeinaba | ||
PARENTE Manon | ||
PIETROPINTO Lucile | ||
PLESSIS Maissa | ||
POENOU Gladys | ||
POURADIER Lola | ||
RECHER Elina | ||
SABAOUI Soukaina | ||
SCHOLENT Ilham | ||
SIMAO Preciosa | ||
TRAORE Assia | ||
VALETTE Lilou | ||
Staffs | ||
BOUKRAA Walid | ||
BRINON Mathis | ||
HUCHON Thomas | ||
JARRET Maxime | ||
MATHA Lily | ||
RONCERAY Julie | ||
STOFFEL Thalia | ||
Membre | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.