Date
Jour de l'entraînement
dimanche 07 avril
Heure de rendez-vous
09H45
Heure de l'entraînement
10H00
Heure de fin
12H00
Lieu
GYMNASE DES PLANTES - CHECY
| Membre | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ANDRIANANTENAINA Kyle | ||
| BORDONADO Robin | ||
| CHAMBRIN Mathis | ||
| CHARPENTIER Tom | ||
| CONTAMINE Jules | ||
| DA SILVA Gabriel | ||
| FERNANDE LETIN Mael | ||
| IBALOT Ruben | ||
| JOSSE Morgan | ||
| KOUMARE Tidiane | ||
| LOMBARDIE Titouan | ||
| LUKENGA Aidann | ||
| MBO Fily | ||
| NGOKO-GONGOLO Andrew | ||
| NINO Pharell | ||
| NSEMBENE ONDO Yoann | ||
| POMPON Robin | ||
| RAKOTOMALALA Aaron | ||
| SAMIER Armand | ||
| SERLAN Yanis | ||
| SOUAY Sevane | ||
| WEBER Sascha | ||
| Staffs | ||
| AUGER Gabriel | ||
| BUDON Alexandre | ||
| HERBE Alexandre | ||
| Membre | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.

