Date
Jour de l'entraînement
dimanche 04 février
Heure de rendez-vous
09H45
Heure de l'entraînement
10H00
Heure de fin
12H00
Lieu
gymnase municipal rue creuse 45650 saint jean le blanc
| Membre | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Nohra AARAB | ||
| Khleine BILOMBO | ||
| Aminata DIAGNE | ||
| Juliana MAMPOUYA | ||
| Charlyne PASBLANCQ | ||
| Cali RAMOS | ||
| Hadja TRAORE | ||
| Cyane YANGALA | ||
| Severlie Theresa YIDIKA | ||
| Mayssen AZZABI | ||
| Assael BILOLO | ||
| Zelie BOULARD | ||
| Lexie CASULLI | ||
| Emma DEVETTERE SANCHEZ | ||
| Melanie DUPROS | ||
| Liza DURAND | ||
| Anissa EL AARRASSI | ||
| Philippine GUILBERT | ||
| Lily HOUDAS-VIGNEAU | ||
| Jana KARIM | ||
| Anaelle LECHAUVE | ||
| Divine LOKOKA | ||
| Maelle LOMBARDIE | ||
| Mayra MORISSEAU | ||
| Aya SANHAJI | ||
| Ilyana SCHOLENT | ||
| Lucie TIFE | ||
| Sophia TIFE | ||
| Sanaa ZANTARI | ||
| Staffs | ||
| Philippe DJADA-MABADA | ||
| Julie RONCERAY | ||
| Membre | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.

