Date
Jour de l'événement
samedi 02 décembre
Heure de rendez-vous
08H15
Heure de l'événement
08H20
Heure de fin
19H00
Lieu
comité du loiret allé sadi carnot 45770 Saran
| Membre | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Marie Camille AWOLA MAMATE | ||
| Ines BEN LASFAR | ||
| Zelie BOULARD | ||
| Zoe DE FREITAS | ||
| Harricia DEEL | ||
| Maelle LOMBARDIE | ||
| Agathe MASSON | ||
| Kayna MIATH | ||
| Joyce N'GOUMA | ||
| Elisa PERROTIN | ||
| Camille RENARD | ||
| Cyane YANGALA | ||
| Staffs | ||
| Thomas HUCHON | ||
| Julie RONCERAY | ||
| Membre | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.

