Date
Jour de l'entraînement
dimanche 10 septembre
Heure de rendez-vous
09H45
à 1 place albert camus, 45100 Orléans
Heure de l'entraînement
10H00
Heure de fin
12H15
Lieu
Gymnase André Gresle, 45100 Orléans
| Membre | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| BAGAYOKO Tidiane | ||
| BLAISE Paul | ||
| BOUALI ZEGGAI Imad | ||
| BOUDINE Matt | ||
| BRUAND Noa | ||
| DANGANA-FIOSSET Jehovani | ||
| DEDIEU Achille | ||
| EYI EYI NZIZA Lucas | ||
| GREGOIRE Camille | ||
| HUET Mahe | ||
| KAYO PONE Nathan | ||
| KOUKOUI Waren | ||
| LE ROUX Noam | ||
| LEDOUX Axel | ||
| MAILLARD Axel | ||
| MBEMBA Romeo | ||
| MOREAU Paul | ||
| NGUYEN Noha | ||
| NOAH Jonathan | ||
| PASQUELIN Noe | ||
| PLISSON Mathéo | ||
| SECK Mouhamadou | ||
| SIMIONECK Johallan | ||
| TABUREL Adam | ||
| TORKAR CONTE Alseni | ||
| TOULABO Yanis | ||
| Staffs | ||
| COLLIN Victor | ||
| FONCEL Lucas | ||
| Membre | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.

