Date
Jour de l'entraînement
dimanche 02 avril
Heure de rendez-vous
09H30
Heure de l'entraînement
10H00
Heure de fin
12H00
Lieu
ORLEANS LA SOURCE - GYMNASE ANDRE GRESLE
Membre | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
TRAORE Hadja | ||
AGNE Hafsatou | ||
BILOMBO Khleine | ||
BOULARD Zelie | ||
CASULLI Lexie | ||
DUPROS Melanie | ||
DURAND Liza | ||
EL AARRASSI Anissa | ||
GAY PEIXOTO Kelia | ||
HOUACINE Ines | ||
HOUDAS-VIGNEAU Lily | ||
HUET Cassandre | ||
KAH Mariame | ||
L'HERNAULT Sarah | ||
LOKOKA Divine | ||
LOMBARDIE Maelle | ||
MARIOT Rose | ||
MENDES Nalïyah | ||
MORISSEAU Mayra | ||
SAINT-FELIX Maelyse | ||
SCHOLENT Ilyana | ||
SOULTON SAMSENY Lilou | ||
KAMARA Marianna | ||
Staffs | ||
DJADA-MABADA Philippe | ||
HERPIN Alice | ||
JARRET Maxime | ||
Membre | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.