Date
Jour de l'entraînement
dimanche 17 mars
Heure de rendez-vous
09H45
Heure de l'entraînement
10H00
Heure de fin
12H00
Lieu
GYMNASE JEAN ZAY - INGRE
| Membre | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ANDRIANANTENAINA Kyle | ||
| ARNERIN Ilyann | ||
| BIENNE Bastien | ||
| BILINGI Lebron | ||
| BORDONADO Robin | ||
| BUDON Neo | ||
| CHAMBRIN Mathis | ||
| CHARPENTIER Tom | ||
| CHARVIN Noe | ||
| CONTAMINE Jules | ||
| DA SILVA Gabriel | ||
| DONVAL Baptiste | ||
| FERNANDE LETIN Mael | ||
| IBALOT Ruben | ||
| JOSSE Morgan | ||
| KOUMARE Tidiane | ||
| LOMBARDIE Titouan | ||
| LOUISE Abel | ||
| LUKENGA Aidann | ||
| MASSON Noa | ||
| MBO Fily | ||
| MEKHOUCHE Nawfel | ||
| NGOKO-GONGOLO Andrew | ||
| NINO Pharell | ||
| NSEMBENE ONDO Yoann | ||
| PAYAN Nathys | ||
| POMPON Robin | ||
| PROVOST Alexis | ||
| RAKOTOMALALA Aaron | ||
| SAMIER Armand | ||
| SERLAN Yanis | ||
| SOUAY Sevane | ||
| TIEDAN Soann | ||
| Staffs | ||
| AUGER Gabriel | ||
| BUDON Alexandre | ||
| HERBE Alexandre | ||
| LARUE Benjamin | ||
| Membre | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.

