Date
Jour de l'entraînement
dimanche 14 mai
Heure de rendez-vous
09H45
Heure de l'entraînement
10H00
Heure de fin
12H00
Lieu
Gymnase Nicolas Bonneau Rue d'Ingré 45380 La Chapelle-Saint-Mesmin
| Membre | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ANDRIANANTENAINA Kyle | ||
| BOUDINE Matt | ||
| CHAUVEAU Gaspard | ||
| COINCE Axel | ||
| COURBE Clement | ||
| DA COSTA Daniel | ||
| DANGANA-FIOSSET Jehovani | ||
| EYI EYI NZIZA Lucas | ||
| FRIELLEME Assamoa | ||
| GREGOIRE Camille | ||
| IBALOT Ruben | ||
| LOMBARDIE Titouan | ||
| MAILLARD Axel | ||
| MBO Hamady | ||
| NGOKO-GONGOLO Andrew | ||
| NGUYEN Noha | ||
| NOAH Jonathan | ||
| PIETIN Maxime | ||
| SECK Mouhamadou | ||
| TORKAR CONTE Alseni | ||
| TOULABO Yanis | ||
| Staffs | ||
| FONCEL Lucas | ||
| LARCHER Jean-Laurent | ||
| CAQUE Thibault | ||
| LE GALL-PIOFFET Landry | ||
| Membre | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.

