EURO FEMININ 2001

| Groupe A (Orléans) | Groupe B (Gravelines) |
| France | Russie |
| Pologne | République Slovaque |
| Espagne | République Tchèque |
| Ukraine | Lituanie |
| Roumanie | Hongrie |
| Yougoslavie | Grèce |
Le calendrier
Les horaires indiqués pour les matchs de poule sont relatifs au site d'Orléans.
| Orléans | Gravelines | ||
| vendredi 14 septembre | |||
| 14 h 30 | Yougoslavie - Ukraine | Grèce - Lituanie | |
| 17 h 00 | Espagne - Pologne | République Tchèque - République Slovaque | |
| 20 h 00 | Roumanie - France | Hongrie - Russie | |
| samedi 15 septembre | |||
| 15 h 00 | Ukraine - Espagne | Lituanie - République Tchèque | |
| 17 h 30 | Pologne - Roumanie | Russie - Grèce | |
| 20 h 00 | France - Yougoslavie | République Slovaque - Hongrie | |
| dimanche 16 septembre | |||
| 15 h 00 | Roumanie - Espagne | Russie - Lituanie | |
| 17 h 30 | France - Ukraine | Hongrie - République Tchèque | |
| 20 h 00 | Yougoslavie - Pologne | Grèce - République Slovaque | |
| mardi 18 septembre | |||
| 15 h 00 | Ukraine - Roumanie | Lituanie - Hongrie | |
| 17 h 30 | Espagne - Yougoslavie | République Slovaque - Russie | |
| 20 h 00 | Pologne - France | République Tchèque - Grèce | |
| mercredi 19 septembre | |||
| 15 h 00 | Yougoslavie - Roumanie | République Slovaque - Lituanie | |
| 17 h 30 | Pologne - Ukraine | Grèce - Hongrie | |
| 20 h 00 | France - Espagne | Russie - République Tchèque | |
Phases finales au Mans
| Horaire | Matchs |
| vendredi 21 septembre | |
| 08h45 | Match de classement |
| 11h00 | Match de classement |
| 13h15 | ¼ Finale (1A-4B) |
| 15h30 | ¼ Finale (2B-3A) |
| 17h45 | ¼ Finale (3B-2A) |
| 20h00 | ¼ Finale (4A-1B) |
| samedi 22 septembre | |
| 08h45 | Match de classement |
| 11h00 | Match de classement |
| 13h15 | Match de classement |
| 15h30 | Match de classement |
| 17h45 | ½ Finale |
| 20h00 | ½ Finale |
| dimanche 23 septembre | |
| 09h15 | Match 7-8 |
| 11h30 | Match 5-6 |
| 13h45 | Match 3-4 |
| 16h00 | FINALE |